उ0प्र0, स्ववित्त पोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश- 2018 के अन्तर्गत वांछित शुल्क का विवरण (सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/यू0पी0 बोर्ड हेतु) प्रपत्र- क | |||||||||||
विद्यालय का नाम - विद्या निकेतन इण्टर कालेज, वी0आई0पी0 रोड़ रानी कालोनी-फतेहपुर | |||||||||||
वर्ष 2024-25 का शुल्क विवरण (प्रति छात्र) | |||||||||||
कक्षा | वर्ष 2024-25 की कुल छात्र संख्या | पंजीकरण एवं प्रवेश शुल्क | शिक्षण शुल्क | विकास शुल्क | वार्षिक शुल्क | परीक्षा शुल्क | वाहन शुल्क | छात्रावास शुल्क | अन्य क्रियाकलापों पर लिए जाने वाला शुल्क | अन्य शुल्क | योग |
प्लेग्रुप | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
नर्सरी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
के0जी0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 38 | 1500.00 | 16800.00 | 1000.00 | - | 1000.00 | - | - | - | - | 20300.00 |
10 | 82 | - | 16800.00 | 1000.00 | - | 1000.00 | - | - | - | - | 18800.00 |
11 (पीसीएम) | 5 | 2000.00 | 18000.00 | 1000.00 | - | 1000.00 | - | - | - | - | 22000.00 |
11 (पीसीबी) | 8 | 2000.00 | 18000.00 | 1000.00 | - | 1000.00 | - | - | - | - | 22000.00 |
11 (कामर्स) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 (पीसीएम) | 28 | - | 18000.00 | 1000.00 | - | 1000.00 | - | - | - | - | 20000.00 |
12 (पीसीबी) | 52 | - | 18000.00 | 1000.00 | - | 1000.00 | - | - | - | - | 20000.00 |
12 (कामर्स) | - | - | - | 1000.00 | - | 1000.00 | - | - | - | - | 2000.00 |
01. कुल छात्र संख्या - 213 | |||||||||||
02. छात्रावास की कुल छात्र संख्या - शून्य | |||||||||||
03. वाहन प्रयोगार्थ कुलछात्र संख्या - शून्य | |||||||||||
नोट - प्रवेश शुल्क प्रथम बार प्रवेश लेने पर ही लिया जाता है। |